|
Наименование здравпункта |
№ цеха | Наименование цеха | Режим работы | Контактный телефон |
| ЦТС | 11 | Цех трансформаторной стали (ЦТС) | круглосуточно | 44-51-00 |
| 49 | Теплосиловой цех (ТСЦ) | |||
| 57 | Цех подготовки производства (ЦПП) | |||
| 116 | Управление охраны труда и промышленной безопасности (УОТиПБ) | |||
| 188 | Дирекция по энергоэффективности (ДЭР) | |||
| 344 | Управление регламентации технологических процессов (УРТП) | |||
| ЦГП | 12 | Цех горячего проката (ЦГП) | круглосуточно | 44-61-15 |
| 214 | Цех по ремонту прокатного оборудования (ЦРПО) | |||
| ЦХПП | 13 | Цех холодного проката и покрытий (ЦХПП) | круглосуточно | 44-66-95 |
| ЦДС | 15 | Цех динамной стали (ЦДС) | круглосуточно | 44-57-49 |
| 20 | Огнеупорный цех (ОГЦ) | |||
| 41 | Электроремонтный цех (ЭлРЦ) | |||
| 238 | Цех упаковки проката (ЦУП) | |||
| 243 |
Дирекция по автоматизации технологических процессов (ДАТП) |
|||
| 252 | Цех центральная лаборатория комбината (ЦЛК) | |||
| КЦ-1 | 6 | Конвертерный цех №1 (КЦ-1) | круглосуточно | 44-66-66 |
| 36 | Механосборочный цех сталеплавильного оборудования (МЦСО) | |||
| 63 | Цех электроснабжения (ЦЭлС) | |||
| КЦ-2 | 7 | Конвертерный цех №2 (КЦ-2) | круглосуточно | 44-60-55 |
| 32 | Ремонтный цех кранового оборудования (РЦКО) | |||
| 218 | Цех по ремонту сталеплавильного оборудования (ЦРСО) | |||
| ДЦ-1 | 1 | Доменный цех № 1 (ДЦ-1) | круглосуточно | 44-64-26 |
| 379 | Механо-ремонтный цех (МРЦ) | |||
| ДЦ-2 | 2 | Доменный цех № 2 (ДЦ-2) | круглосуточно | 44-60-40 |
| 47 | Механосборочный цех прокатного оборудования (МЦПО) | |||
| 84 | Дирекция по безопасности | |||
| 221 | Цех утилизационная теплоэлектроцентраль (УТЭЦ) | |||
| КХЦ | 22 | Коксохимический цех (КХЦ) | круглосуточно | 44-58-70 |
| 28 | Цех по переработке металлургических шлаков (ЦПМШ) | |||
| 213 | Цех по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) | |||
| 337 | Цех изготовления брикетов (ЦИБ) | |||
| РУ | 31 | Фасонолитейный цех (ФЛЦ) | 7:00-15:48 | 44-64-67 |
| 33 | Основной механосборочный цех (ОМЦ) | |||
| 34 | Цех металлических конструкций (ЦМК) | |||
| 94 | Ремонтное управление (РУ) | |||
| 226 | Дирекция ремонтного комплекса (ДРК) | |||
| АТУ | 61 | Автотранспортное управление (АТУ) | круглосуточно | 44-68-35 |
| АГЦ | 18 | Агломерационный цех (АГЦ) | круглосуточно | 44-15-84 |
| ТЭЦ | 48 | Цех теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | 6:20-19:20 | 44-69-91 |
| 50 | Цех водоснабжения (ЦВС) | |||
| 51 | Кислородный цех | |||
| ФСЦ | 4 | Ферросплавный цех (ФСЦ) | круглосуточно | 44-66-30 |
| 110 | Дирекция по энергетическому производству | |||
| 130 | Управление промышленной экологии (УПЭ) | |||
| 265 | Дирекция по управлению энергетическим комплексом (ДУЭК) | |||
| 343 | Управление развития технологии (УРТ) | |||
| 336 | Дирекция по исследованиям и разработкам | |||
| 355 | Дирекция "Центр компетенций ПС НЛМК" (ДЦКПС) | |||
| 356 | Управление мониторинга ОЭ целей (УМОЭ) | |||
| 381 | Управление специализированного ремонта (УСР) | |||
| 253 | Управление аттестации и инспекции продукции (УАИП) | |||
| УЖДТ | 60 | Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ) | круглосуточно | 44-66-37 |
| Копрового цеха | 21 | Копровый цех | 06:45-19:45 | 37-21-30 |
| 28 | Цех по переработке металлургических шлаков (ЦПМШ) участок | |||
| 57 | Цех подготовки производства (ЦПП) участок | |||
| Управления комбината | - | Управление комбината | 08:00-17:00 | 44-40-18 |
Здравпункты НЛМК
Политика использования файлов cookie
Мы стремится защищать вашу личную информацию и хотим, чтобы наш сайт был безопасным и приятным. Страница политики конфиденциальности поможет вам понять, какую информацию мы можем собирать о вас и как мы ее используем.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даёте согласие на использование и обработку cookies