Наименование здравпункта |
№ цеха | Наименование цеха | Режим работы | Контактный телефон |
ЦТС | 11 | ЦЕХ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ (ЦТС) | круглосуточно | 44-51-00 |
49 | ТЕПЛОСИЛОВОЙ ЦЕХ (ТСЦ) | |||
57 | ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА (ЦПП) | |||
116 | УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (УОТиПБ) | |||
188 | ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (ДЭР) | |||
344 | УПРАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (УРТП) | |||
ЦГП | 12 | ЦЕХ ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА (ЦГП) | круглосуточно | 44-61-15 |
214 | ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЦРПО) | |||
ЦХПП | 13 | ЦЕХ ХОЛОДНОГО ПРОКАТА И ПОКРЫТИЙ(ЦХПП) | круглосуточно | 44-66-95 |
ЦДС | 15 | ЦЕХ ДИНАМНОЙ СТАЛИ (ЦДС) | круглосуточно | 44-57-49 |
20 | ОГНЕУПОРНЫЙ ЦЕХ (ОГЦ) | |||
41 | ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ (ЭлРЦ) | |||
238 | ЦЕХ УПАКОВКИ ПРОКАТА (ЦУП) | |||
243 | ДИРЕКЦИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ДАТП) | |||
252 | ЦЕХ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМБИНАТА (ЦЛК) | |||
КЦ-1 | 6 | КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕХ №1 (КЦ-1) | круглосуточно | 44-66-66 |
36 | МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МЦСО) | |||
63 | ЦЕХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЦЭлС) | |||
КЦ-2 | 7 | КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕХ №2 (КЦ-2) | круглосуточно | 44-60-55 |
32 | РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (РЦКО) | |||
218 | ЦЕХ ПО РЕМОНТУ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЦРСО) | |||
ДЦ-1 | 1 | ДОМЕННЫЙ ЦЕХ № 1 (ДЦ-1) | круглосуточно | 44-64-26 |
379 | МЕХАНО-РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ (МРЦ) | |||
ДЦ-2 | 2 | ДОМЕННЫЙ ЦЕХ № 2 (ДЦ-2) | круглосуточно | 44-60-40 |
47 | МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (МЦПО) | |||
84 | ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | |||
221 | ЦЕХ УТИЛИЗАЦИОННАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (УТЭЦ) | |||
КХЦ | 22 | КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЦЕХ (КХЦ) | круглосуточно | 44-58-70 |
28 | ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ (ЦПМШ) | |||
213 | ЦЕХ ПО РЕМОНТУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ЦРМО) | |||
337 | ЦЕХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРИКЕТОВ (ЦИБ) | |||
РУ | 31 | ФАСОНОЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ (ФЛЦ) | 7:00-15:48 | 44-64-67 |
33 | ОСНОВНОЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ (ОМЦ) | |||
34 | ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ЦМК) | |||
94 | РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (РУ) | |||
226 | ДИРЕКЦИЯ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА (ДРК) | |||
АТУ | 61 | АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (АТУ) | круглосуточно | 44-68-35 |
АГЦ | 18 | АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ЦЕХ (АГЦ) | круглосуточно | 44-15-84 |
ТЭЦ | 48 | ЦЕХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ) | 6:20-19:20 | 44-69-91 |
50 | ЦЕХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ЦВС) | |||
51 | КИСЛОРОДНЫЙ ЦЕХ | |||
ФСЦ | 4 | ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЦЕХ (ФСЦ) | круглосуточно | 44-66-30 |
110 | ДИРЕКЦИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВОДСТВУ | |||
130 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ (УПЭ) | |||
265 | ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ (ДУЭК) | |||
343 | УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ (УРТ) | |||
336 | ДИРЕКЦИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗРАБОТКАМ | |||
355 | ДИРЕКЦИЯ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПС НЛМК" (ДЦКПС) | |||
356 | УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОЭ ЦЕЛЕЙ (УМОЭ) | |||
381 | УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕМОНТА (УСР) | |||
253 | УПРАВЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ И ИНСПЕКЦИИ ПРОДУКЦИИ (УАИП) | |||
УЖДТ | 60 | УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (УЖДТ) | круглосуточно | 44-66-37 |
Копрового цеха | 21 | КОПРОВЫЙ ЦЕХ | 06:45-19:45 | 37-21-30 |
28 | ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ (ЦПМШ) участок | |||
57 | ЦЕХ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА (ЦПП) участок | |||
Управления комбината | - | УПРАВЛЕНИЕ КОМБИНАТА | 08:00-17:00 | 44-40-18 |
Здравпункты НЛМК
Политика использования файлов cookie
Мы стремится защищать вашу личную информацию и хотим, чтобы наш сайт был безопасным и приятным. Страница политики конфиденциальности поможет вам понять, какую информацию мы можем собирать о вас и как мы ее используем.